型 號: | HF7122 |
所屬分類: | 數(shù)據(jù)記錄儀 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-24 |
程控耐壓/絕緣測試儀HF7112:/30菜單引導(dǎo)操作,簡單易學(xué)電弧偵測輸出電壓可按設(shè)定速度自動緩升
HF7112程控耐壓/絕緣測試儀的主要特點:
特點:
l 菜單引導(dǎo)操作,簡單易學(xué)
l 電弧偵測
l 輸出電壓可按設(shè)定速度自動緩升
HF7112程控耐壓/絕緣測試儀的技術(shù)參數(shù):
功能/機(jī)型 | HF7122 | HF7120 | HF7112 | HF7110 |
交流耐壓測試 | 額定輸出:5kV AC @12mA (滿載連續(xù)工作時間≤10分鐘) | |||
輸出頻率 | 范圍:60/50Hz 可選擇 準(zhǔn)確度:±100PPM | |||
電流上、下限 | 范圍:(0.10-12.00)mA 解析度:0.01mA/Step 準(zhǔn)確度:±(3%設(shè)定值±2Counts) | |||
直流耐壓測試 | 額定輸出:6kV Dc @ 5mA (滿載連續(xù)工作時間≤10分鐘) | 無 | ||
直流電流上限 | 范圍:(0.10-5.00)mA 解析度:0.01mA/Step | 無 | ||
準(zhǔn)確度:±(3%設(shè)定值±2Counts) | 無 | |||
直流電流下限 | 范圍:(0.00-5.00)mA 解析度:0.01mA/Step | 無 | ||
準(zhǔn)確度:±(3%設(shè)定值±2Counts) | 無 | |||
輸出電壓 | 范圍:AC:(0.10-5.00)kV DC:(0.10-6.00)Kv 解析度:10V/Step 準(zhǔn)確度:±(3%設(shè)定值±10V) | |||
顯示電壓(電壓表) | 范圍:AC:(0.10-5.00)kV DC:(0.10-6.00)Kv 解析度:0.01kV/Step 準(zhǔn)確度:±(3%讀值±2Counts) | |||
顯示電流(電流表) | 范圍:AC:(0.10-12.00)mA DC:(0.10-6.00)mA 解析度:0.01mA/Step 準(zhǔn)確度:±(3%讀值±2Counts) | |||
測試時間 | 范圍:0.4-999.9s 0.1s/Step[0=連續(xù)] 準(zhǔn)確度:±(3%±2Counts) | |||
尺寸、重量 | 1100mm高x270mm寬x405mm深 10kg |
絕緣電阻測試 | 僅7122/7112機(jī)型具有此項功能 |
輸出電壓 | 范圍:250V,500V,1000V 準(zhǔn)確度:±(3%設(shè)定值±10V) |
高阻顯示 | 范圍;(1-1000)MΩ(AUTO Range) |
準(zhǔn)確度:±(3%讀值±2Counts)在電壓≥500VDC ±(5%讀值±2Counts) 在電壓<500 V DC | |
范圍;(1-1000)MΩ(AUTO Range) | |
準(zhǔn)確度:±(5%讀值±2Counts)在電壓≥500VDC ±(10%讀值±2Counts) 在電壓<500 V DC | |
測試時間 | 范圍:2.0-999.9s0=連續(xù) 解析度:0.1s/Step 準(zhǔn)確度:±(3%±2Counts) |
上限設(shè)定 | 范圍;(1-1000)MΩ(AUTO Range) |
準(zhǔn)確度:±(3%讀值±2Counts)在電壓≥500VDC ±(5%讀值±2Counts) 在電壓<500 V DC | |
范圍;(1-1000)MΩ(AUTO Range) | |
準(zhǔn)確度:±(5%讀值±2Counts)在電壓≥500VDC ±(10%讀值±2Counts) 在電壓<500 V DC | |
下限設(shè)定 | 范圍;(1-1000)MΩ(AUTO Range) |
準(zhǔn)確度:±(3%讀值±2Counts)在電壓≥500VDC ±(5%讀值±2Counts) 在電壓<500 V DC | |
范圍;(1-1000)MΩ(AUTO Range) | |
準(zhǔn)確度:±(5%讀值±2Counts)在電壓≥500VDC ±(10%讀值±2Counts) 在電壓<500 V DC |