型 號: | UTD4204C |
所屬分類: | 優(yōu)利德示波器 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-24 |
深圳優(yōu)利德UTD4204C數(shù)字示波器:雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程;7寸寬屏顯示;*的屏幕拷貝功能支持即插即用USB存儲設(shè)備,并可通過USB與計算機通信和遠程
深圳優(yōu)利德UTD4204C數(shù)字示波器的技術(shù)指標(biāo):
示波器特征 |
| |
通道 | 四通道 | |
帶寬 | 200MHz | |
上升時間 | ≤1.8 ns | |
采樣率范圍 | 2GS/s | |
采樣方式 | 采樣、峰值檢測、平均、包絡(luò) | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | |
存儲深度 | 2 4kpts | |
采樣率 | 實時:2GS/s 等效:50GS/s | |
掃描時基 | 2ns~50s/div | |
觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率 | |
波形參數(shù)自動測量 | 24種基本測量:zui大值、zui小值、頂端值(高)、底端值(低)、中間值、峰峰值、幅度值、平均值、均方根值、周期平均值、周期均方根值、面積等。2種高級測量 | |
接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,萬用表接口。選配:LAN和GPIB接口 | |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT | |
附加功能 | 數(shù)字萬用表、6位硬件數(shù)字頻率計、*的雙時基及多種設(shè)置功能的數(shù)字濾波功能。 | |
應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制等 | |
顯示 | LCD、64K,彩色 320 × 240 | |
萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
直流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
交流電流 | 4mA/40mA/400mA/4A | √ |
電阻 | 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
二極管/通斷蜂鳴 |
| √ |
一般特征 |
| |
| ||
電源 | ||
| 100-240V ACrms 40Hz-440Hz, CAT II | |
LCD尺寸 | 對角145mm(5.7英寸) | |
機身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | |
機身重量 | 3.8 kg(凈重) | |
機身尺寸 | 330mm(寬)×165 mm(高)×165mm(深) | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×4(1:1,10:1可切換),電流/電壓轉(zhuǎn)換模塊(UT-M03/UT-M04),萬用表表筆,電源線,USB數(shù)據(jù)線(UT-D06),軟件光盤 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱,說明書,保用證 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 540 × 425 × 325 mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | 13.7 kg |
深圳優(yōu)利德UTD4204C數(shù)字示波器的性能特點:
(1)屏幕捕獲率高達2000wfms/s,可以更加仔細觀察波形的細節(jié);
(2)高達24kpts深存儲深度,便于用戶觀察細節(jié);
(3)1mV及2mV/div基線噪聲小且基線漂移小,便于用戶觀測微小信號;
(4) USB-DEVICE 接口采用USB 2.0技術(shù),界面和波形傳輸速度快;可以方便快捷的進行遠程控制操作。
(5) 觀測視頻信號能觸發(fā)穩(wěn)定的顯示進而分析信號細節(jié)部分,給關(guān)注視頻信號的客戶提供全面的分析依據(jù)。
(6)具有XY功能:*地XY顯示方式,即能觀察兩個輸入信號的波形,又能觀察兩個信號的李沙育圖形。