標(biāo)準(zhǔn)測量探頭/小測量探頭/防水測量探頭
小測量探頭和測量線經(jīng)防水處理,可以在水中進(jìn)行照度測量。
可用于簡單、低成本的多點測量。
使用微型探頭型號,即使在狹小空間里也可進(jìn)行照度測量。
T-10A/T-10MA符合JIS A*和DIN B級要求的照度計,并與包括PWM控制光源在內(nèi)的新型下一代光源兼容。
主要應(yīng)用
與PWM控制光源兼容。 可以進(jìn)行對下一代光源的測量
PWM 是" 脈沖寬度調(diào)制" 的縮寫," 脈沖寬度調(diào)制" 是一種通過控制脈沖信號ON 期間和OFF 期間的比率來控制信號強(qiáng)度的方法。脈沖信號是一種在ON 和OFF 之間反復(fù)交替的信號,ON期間在一個周期中的百分比被稱為" 占空比"。PWM 控制照明是一種通過控制來自脈沖發(fā)射源光占空比(發(fā)光時間)來控制燈亮度的方法。 發(fā)光時間越長,光就會變得越亮;反過來,發(fā)光時間越短,光就會變得越暗。
符合JIS A*和DIN B級要求的可靠、無后顧之憂的照度計
照度計T-10A和T-10MA符合JIS C 1609-1:2006 A*中"照度計第1節(jié):一般測量儀器"和DIN 5032 第7節(jié)B級中"光度測定;照度計和亮度計的分類"的要求,可以使測量的精確性、可靠性更高且無任何后顧之憂。符合這些標(biāo)準(zhǔn)的照度計通常用于對各種行業(yè)領(lǐng)域的普通照明光源、白色LED照明燈等光源的測量。
簡單、低成本的多點測量系統(tǒng) (2~30個點)
用一臺儀器和幾個探頭就可以輕松地測量投影儀等的照度分布。
可分離探頭
探頭和主機(jī)可以互相脫離并用局域網(wǎng)數(shù)據(jù)線進(jìn)行連接,這使其可輕松地作為檢測系統(tǒng)的一部分進(jìn)行安裝。
型號 | 照度計T-10A <標(biāo)準(zhǔn)探頭> | 照度計T-10MA <微型探頭> | 照度計T-10WsA <防水微型探頭> | 照度計T-10WLA <防水微型探頭> | |
---|---|---|---|---|---|
種類 | 帶有可分離探頭的多功能數(shù)字照度計(zui多可進(jìn)行2-30個點的多點測量) | ||||
照度計等級 | 符合JIS C 1609-1:2006 A*中“照度計第1節(jié)一般測量儀器”的要求符合DIN 5032第7節(jié)B級 | 符合JIS C 1609-1:2006 對于特殊照度計的要求*1 | |||
傳感器 | 硅光電管 | ||||
相關(guān)光譜敏感度 | CIE光譜發(fā)光效率V(λ)偏差6% (f1')以內(nèi) | ||||
余弦修正特性(f2) | 3%以內(nèi) | 10%以內(nèi) | |||
測量范圍 | 自動量程變換(模擬輸出時可手動變換5個量程) | ||||
測量功能 | 照度(lx);照度差(lx);照度比(%);積分照度(lx·h);積分時間(h);平均照度(lx) | ||||
測量范圍 | 照度 | 0.01~299,900 lx;0.001~29,990 fcd | 1.00~299,900 lx;0.001~29,990 fcd*2 | ||
積分照度 | 0.01~999,900 × 103 lx·h;0.001~99,990 × 103 fcd·h / 0.001~9999h | ||||
用戶校準(zhǔn)功能 | CCF(色彩修正參數(shù))設(shè)置功能:測量值 × 0.500~2.000 | ||||
線性 | 顯示值的±2% ±1位 | ||||
溫度/濕度誤差 | ±3%以內(nèi) | ||||
數(shù)字輸出 | USB | ||||
模擬輸出 | 1mV/位,(zui大讀數(shù)3V);輸出阻抗:10KΩ;90%響應(yīng)時間:28ms | ||||
顯示 | 3或4位有效數(shù)字的LCD,帶背光照明(自動照明) | ||||
電源 | 兩節(jié)AA電池 / 電源適配器AC-A308(另售:用于1-10個探頭)或 電源適配器AC-A311(另售:用于1-30個探頭) | ||||
電池壽命 | 72小時或更長(使用堿性電池連續(xù)測量的情況下) | ||||
工作溫度/濕度范圍 | -10~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 5~40°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | |||
存儲溫度/濕度范圍 | -20~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | 0~55°C,相對濕度85%以下(35°C), 無凝露 | |||
尺寸 | 69 × 174 × 35 mm | 主機(jī):69 × 161.5 × 30 mm 探頭: Ø16.5 × 13.8 mm | |||
連線長度 |  ̄ | 1 m | 5 m | 10 m | |
重量 (不含電池) | 200 g (7.0 oz.) | 205 g | 260 g(僅探頭: 120 g) | 340 g(僅探頭: 200 g) |
*1
符合JIS C 1609-1:2006 A*除余弦修正特性(f2)以外的所有項目要求。
*2
在1.00 lx以下可進(jìn)行測量,但也會因聲噪影響導(dǎo)致測量結(jié)果不穩(wěn)定。
<使用微型探頭和防水微型探頭的注意事項>
*
在測量期間,不要觸摸線纜。這樣做可能會導(dǎo)致測量值不穩(wěn)定。
*
在測量期間,應(yīng)固定住數(shù)據(jù)線。如果不這樣做,可能會導(dǎo)致測量值不穩(wěn)定。